- Характеристики
- Описание
- Наценки на нестандарт
- Варианты покрытий
Стандартные размеры
- Ширина, мм: 600/700/800/900
- Высота, мм: 1900/2000
Нестандартные размеры
- Ширина, мм: 610/1100 (Шаг 10 мм)
- Высота, мм: 1500/2650 (Шаг 10 мм)
- Типы открывания: Стандартное открывание, Двойная распашная, Полуторная, Откатная (купе), Двойная откатная (купе)
- Наполнение полотна: Наборный брус сосны / МДФ
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОСТЕКЛЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
Ваша дверь может быть функциональной и уникальной.
|
BORDO |
COSTA |
FACCIA |
GRAVURE |
GLACE |
ВНИМАНИЕ! Цены указаны на дверные полотна высотой до 2000 мм включительно и шириной до 900 мм включительно в покрытиях, идущих без дополнительной наценки! Наценки на цвета и нестандартные размеры Вы можете узнать у наших менеджеров!
| НАЦЕНКИ НА НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН: | |||||||
| № | Коллекции | Ширина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота, мм | Высота, мм |
| от 910 до 990 | от 2010 до 2100 | от 1000 до 1100 | от 2110 до 2300 | от 2310 до 2500 | от 2510 до 2650 | ||
| 1 | «Альфа» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 2 | «Альфа -Z» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 3 | «Альфа-D» | Не изготавливается | Не изготавливается | Не изготавливается | |||
| 4 | «Астория» | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 60% |
| 5 | «Атриум» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 6 | «Атриум Лайт» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 7 | «Белла» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 8 | «Версаль» | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 60% |
| 9 | «Villa Kantri» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 10 | «Дольче» | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 60% |
| 11 | «Женева» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 12 | «Италия» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 13 | «Кантри» | 10% | Без наценки | 10% | 30% | 40% | 60% |
| 14 | «Классика» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 15 | «Корона» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 16 | «Лайн» | 10% | Без наценки | 10% | 10% | 40% | 60% |
| 17 | «Lumi Linee» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 18 | «Милетти» | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 60% |
| 19 | «Мелфорд» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 20 | «Модерн» | 10% | Без наценки | 10% | 10% | 40% | 60% |
| 21 | «Molle» | Без наценки | Без наценки | Без наценки | 30% | 40% | 60% |
| 22 | «Новита» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 23 | «Прима» | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 60% |
| 24 | «Ренессанс» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 25 | «Стиль» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 26 | «Техно» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 27 | «Титан» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 28 | «Tocco» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 29 | «Фигура» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 30 | «Футуристик» | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 60% |
| 31 | «Эклисси» | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 60% |
| 32 | «Элегант» | 10% | Без наценки | 10% | 10% | 40% | 60% |










